Sunteti aici:
Home » Pret Examinari
Pret Examinari
INVESTIGAŢIE |
PREŢ(RON) |
| 1. Radiologie convenţionala | |
Radiografie craniu |
30 / incidenţă |
| Radiografie SAF | 50 |
| Radiografie şa turcică | 40 |
| Radiografie craniu în incidenţe speciale (Schuller, Stenvers, articulaţii temporo-mandibulare, etc) | 60 |
| Radiografie grilaj costal | 40 |
| Radiografie umăr | 40 |
| Radiografie bazin | 40 |
| Radiografie coloană cervicală | 25/incidenţă |
| Radiografie coloană dorsală | 40/ 1 incidenţă |
| Radiografie coloană lombară | 40/ 1 incidenţă |
| Radiografie coloană sacro-coccigiană | 35/ 1 incidenţă |
| Radiografie articulaţii (altele decât umăr) | 40/ 1 incidenţă |
| Radiografie pulmonară | 40/ 1 incidenţă |
| Radiografie abdomen nativ | 40 |
| Radiografie reno-vezicală simplă | 40 |
| Radiografie memebre / segmente osoase (mână, picior, calcaneu) | 30 / incidenţă |
| Radiografie memebre / segmente osoase (coapsă, gambă, braţ, antebraţ) | 40 / 1 incidenţă |
| Radiografie claviculă unilateral / stern | 40 / 1 incidenţă |
| Radiografie retroalveolară | 15 |
| Radiografie pulmonară medicina muncii | 30 / 1 incidenţă |
| Taxă de urgenţă radiologie | 20 |
| Consultaţie radiologică | 50 |
| Urografie | 300 |
| 2. Computer tomografie | |
| CT craniu fără contrast | 230 |
| CT spiral craniu cu contrast i.v. | 350 |
| CT regiune cervicală nativ | 200 |
| CT regiune cervicală cu contrast i.v. | 400 |
| CT sinusuri anterioare ale feţei | 230 |
| CT spiral torace fără contrast | 250 |
| CT spiral torace cu contrast i.v. | 450 |
| CT spiral abdomen fără contrast | 250 |
| CT spiral abdomen cu contrast i.v. | 450 |
| CT spiral pelvis fără contrast | 220 |
| CT spiral pelvis cu contrast i.v. | 430 |
| CT spiral abdomen şi pelvis fără contrast | 450 |
| CT spiral abdomen şi pelvis cu contrast i.v. | 600 |
| CT spiral torace + abdomen nativ | 450 |
| CT spiral torace + abdomen cu contrast i.v. | 600 |
| CT spiral torace + abdomen + pelvis nativ | 600 |
| CT spiral torace + abdomen + pelvis cu contrast i.v. | 750 |
| Film suplimentar CT | 20 |
| Consultaţie ”a doua opinie” | 100 |
| Taxă urgenţă | 50 |
| 3. Senologie imagistica | |
| Mamografie bilaterală | 120 |
| Mamografie unilaterală | 60 |
| Ecografie mamară bilaterală | 130 |
| Ecografie mamară unilaterală | 70 |
| Consultaţie ”a doua opinie” | 100 |
| Puncţie evacuatorie sub ghidaj ecografic | 200 |
| Incidenţă suplimentară | 40 |
| 4. Ecografie | |
| Ecografie abdomen superior |
80 |
| Ecografie pelvis | 80 |
| Ecografie abdomen (reno-urinară) | 80 |
| Ecografie abdomen total | 140 |
| Ecografie tiroidiană | 70 |
| Ecografie sarcină prim trimestru | 100 |
| Ecografie sarcină trimestrele II, III - screening | 140 |
| Ecografie părţi moi | 80 |
| Ecografie testiculară | 80 |
| Ecografie doppler vascular periferic | 180 |
| Ecografie doppler carotidian | 180 |
| Ecografie de cord | 150 |
| 5. Osteodensitometrie | |
| DEXA 3 regiuni | 120 |
| DEXA whole body | 180 |
| DEXA 1 regiune | 40 |
